大工の話:6.屋根
屋根(やね):雨露などを防ぎ、壁や床とともに空間を囲うもの
様々な種類の中から選ぶ際、以下3つのポイントがあります。
・価格
・耐用年数
・デザイン
主流となっている屋根材3種を比較してみました。
【化粧スレート】 | 【ガルバリウム剛板】 | 【陶器瓦】 | |
セメントと繊維素材を薄い板に加工したもの | アルミニウム,亜鉛,シリコンで表面にメッキを施した薄い鉄板 | 粘土を高温で焼成して作った日本の伝統的屋根材 | |
別称 | コロニアル、カラーベスト | - | 釉薬瓦、日本瓦、和瓦 |
価格(1㎡あたり) | ¥4,500-¥8,000 | ¥6,000-¥12,000 | ¥9,000-¥16,000 |
耐用年数 | 25年(長くて35年) | 30年(長くて35年) | 50年以上 |
ポイント | 耐用年数と価格のコストパフォーマンスに優れている ※2004年以前の商品にはアスベスト含有の恐れがあり、その年代の葺き替えは別途費用発生 | 同じ金属系の屋根であるトタンの弱点だった”錆びやすさ”が大きく解消され、コロニアルの上にカバー工法で簡単に工事ができるので、リフォーム工事に多く採用されている ※トタンの改良版 | 費用はかかるが耐久性が高い |
メリット | ・安い ・デザインが豊富 ・瓦より軽い ・施工業者が多い | ・軽量 ・防水,防火,耐震性が高い ・金属の中では錆びにくい ・加工しやすい ・複雑な形も対応可 | ・断熱 ・防音性が高い ・耐用年数が長い ・塗装不要 |
デメリット | ・割れやすい ・乾きにくい ・苔が生えやすい | ・断熱性,遮音性が低い ・傷がつきやすい | ・施工業者が少ない ・工事費用が高い ・重いため耐震性が低下 ・他の屋根からの変更は難しい |
点検 | 10年おき | 10年おき 錆び・穴あき・釘のゆるみ | 15-20年おき 瓦のずれ、破損、棟の崩れ |
その他にも、トタン・アスファルトシングル・銅板・セメント瓦など様々な種類があります。
近年では、屋根の調査にドローン撮影を使用する場合もあり、施主様ご自身ではなかなか見ることのできなかった屋根を、ドローン映像を見ながら一緒に確認することができます。
ビルドデザインでも、ドローンによる屋根の点検を実施しておりますので、ご希望の方はお問合せフォームよりご連絡ください。
注)見知らぬ業者が無料点検に来ても、自宅の屋根などに上らせたりしないことをお勧めします。
屋根材を割られたり、偽造写真で傷んでいると思わせて屋根の工事を行うなどの噂がありますのでご注意ください。